Transparencia
| N/C | NOMBRE DEL DOCUMENTO | 1° TRIM | 2° TRIM | 3° TRIM | 4° TRIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. INFORMACIÓN DE SITUACIÓN FINANCIERA | |||||
| 1 | Estado de Situación Financiera | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 2 | Estado de Actividades | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 3 | Balanza de Comprobación | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 4 | Estado analítico del activo | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 5 | Analítico de Ingresos | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 6 | Estado analítico del presupuesto de egresos | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 7 | Clasificación Administrativa | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 8 | Clasificación Económica | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 9 | Clasificación por Objeto de Gasto | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 10 | Clasificación Funcional – Programática | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 11 | Estado de Variación | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 12 | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 13 | Estado de Flujo de Efectivo | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 14 | Notas a los Estados Financieros | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 15 | Categoría Programática | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 16 | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 17 | Informes sobre Pasivos Contingentes | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 18 | Endeudamiento Neto | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 19 | Intereses de la Deuda | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 20 | Indicadores de resultados | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 21 | Reporte de Programas Presupuestarios | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 2. INFORMACIÓN DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO | |||||
| 22 | Ley de Ingresos | Anual | — | Anual | Anual |
| 23 | Iniciativa de la Ley de Ingresos | Anual | — | Anual | Anual |
| 24 | Presupuesto de Egresos | Anual | — | Anual | Anual |
| 25 | Iniciativa del Presupuesto de Egresos | Anual | — | Anual | Anual |
| 26 | Formato de Iniciativa de Ley de Ingresos | Anual | — | Anual | Anual |
| 27 | Formato de Iniciativa de Presupuesto de Egresos | Anual | — | Anual | Anual |
| 28 | Difusión a la ciudadanía de Ley de Ingresos | Anual | — | Anual | Anual |
| 29 | Proyecciones de Ingresos | Anual | — | Anual | Anual |
| 30 | Proyecciones de Egresos | Anual | — | Anual | Anual |
| 31 | Resultados de Ingresos | Anual | — | Anual | Anual |
| 32 | Resultados de Egresos | Anual | — | Anual | Anual |
| 33 | Informe sobre Estudios Actuariales | Anual | — | Anual | Anual |
| 3. CALENDARIO | |||||
| 34 | Calendario de Ingresos | Anual | — | Anual | Anual |
| 35 | Calendario de Egresos | Anual | — | Anual | Anual |
| 4. EJERCICIO DEL PRESUPUESTO | |||||
| 36 | Montos pagados por ayudas y subsidios | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 37 | Programas con recursos recurrentes | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 38 | Cuentas Bancarias productivas especificas | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 39 | Aplicación de los recursos del (FORTAMUN) | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 40 | Obligaciones pagadas o garantizadas | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 5. EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | |||||
| 41 | Ejercicio y destino del gasto federalizado | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 42 | Difusión de Resultados de Evaluaciones | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 43 | Inventario de Bienes | — | Semestral | — | Semestral |
| 44 | Información pública financiera (FAIS) | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 45 | Cuenta Pública | Anual | — | Anual | Anual |
| 6. LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA | |||||
| 47 | Estado de Situación Financiera Detallado-LDF | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 48 | Informe Analítico de la Deuda Pública-LDF | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 49 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes-LDF | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 50 | Balance Presupuestario-LDF | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 51 | Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 52 | Clasificación por Objeto del Gasto-LDF | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 53 | Clasificación Administrativa-LDF | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 54 | Clasificación Funcional – Programática-LDF | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| 55 | Clasificación de Servicios Personales-LDF | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
Información en proceso de carga para el Ejercicio 2026.
Información disponible próximamente.

